Гарантийное сервисное обслуживание SWM
Сервисный центр РУС-АВТОДОМ осуществляет гарантийное сервисное обслуживание как официальный дилер марки SWM в России.
Задать вопрос
Записаться на сервис
Техническое обслуживание SWM
Систематическое техническое обслуживание и оперативное устранение неисправностей не только увеличивают ресурс вашего автомобиля SWM, но и гарантируют комфорт и надежность в каждой поездке. Сервисные центры SWM оснащены современным оборудованием.
Официальный сервис SWM - РУС-АВТОДОМ
- Профессиональный подход – мастера с многолетним опытом и специализированными знаниями.
- Современные технологии – диагностика и ремонт с использованием новейшего оборудования.
- Индивидуальный контроль – тщательная проверка всех узлов и агрегатов для безупречной работы вашего авто.
Доверяя SWM нашему сервису, вы получаете не просто обслуживание, а уверенность в его исправности и безопасности на дороге.
Ремонт SWM
Выполняем кузовные работы разного направления, начиная от локальных и заканчивая полным спектром услуг. К нам обращаются за профессиональным ремонтом в сервисе по восстановлению после ДТП. Также мы устраняем мелкие повреждения автомобиля — царапины, вмятины, сколы. Актуальной является покраска после комплекса восстановительных работ. Она так же может быть локальной и полной. При этом используется специальное компьютерное оборудования для точного подбора цвета.
К другим направлениям деятельности относятся:
- диагностика неисправностей;
- слесарные работы;
- ремонт электропроводки и оборудования;
- техническое обслуживание любых видов;
- ремонт систем — рулевой, ходовой, тормозной.
Мы предлагаем клиентам охраняемую стоянку и удобную зону ожидания. Стоимость работы в сервисе рассчитывается менеджером после калькуляции всех затрат. Минимальная цена каждой услуги указана в прайс-листе.
SWM G01, G01F, G05 (2024) Бензиновый, 1.5T, 7DCT , Передний | ТO-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Периодичность (км/год) | 3 000 км/ | 10 000 км/ | 20 000 км/ | 30 000 км/ | 40 000 км/ | 50 000 км/ | 60 000 км/ | 70 000 км/ | 80 000 км/ | 90 000 км/ | 100 000 км/ |
6 мес | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | |
Перечень работ | |||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Жидкость тормозная | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Жидкость охлаждающая | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
Жидкость КПП 7DCT и фильтр тонкой очистки | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
Элемент воздушного фильтра ДВС | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |
Фильтрующий элемент кондиционера воздуха | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Свеча зажигания | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
Корпус дроссельной заслонки | I | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
Крепление жгутов электропроводки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система вентиляции картера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Вакуумный трубопровод и соединения. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Крепление тепловых экранов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Промежуточный охладитель и соединительный трубопроводы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Состояние аккумулятора и очистка соединительной контактов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Каталитический нейтрализатор и выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система охлаждения и топливная система (поломка и не герметичность, включая соединения) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Давление и износ шин (включая запасную шину) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Балансировка колес | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Затяжка колесных болтов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка тормозных колодок, дисков и герметичности тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система рулевого управления и шаровой шарнир рулевой тяги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Состояние сайлентблоков и резиновых пыльников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Функция системы кондиционирования воздуха (включая охлаждение и обогрев) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Комбинация приборов и звуковой сигнал | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стеклоочестителей и стеклоомывателей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подушка безопасности (визуальный осмотр внешнего вида) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система освещения автомобиля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Cостояние дверных замков, петель, замка капота, ограничителя дверей, замка багажа | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния люка в крыше ( чистка и смазка направляющих) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Осмотр кузова (вмятины, отслаивающаяся краска, обесцвечивание, корозия ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проведение дорожных испытаний | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Топливные шланги | Проверяется каждые 10000 км или полгода, заменяется каждые 60 000 км или 3 года | ||||||||||
Перестановка колес местами | Каждые 10 000 км или 1 год |
R - обязательная замена.
С - Очистка
| - обязательный осмотр. Регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
Т - Дорожные испытания Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
Благодаря собственному складу запчастей время ожидания сведено к минимуму. Мы доверяем ремонтировать автомобили опытным мастерам, которые периодически проходят обучение при помощи специальных программ или курсов повышения квалификации.