Ремонт коммерческого транспорта
Коммерческий транспорт, в отличие от автомобилей, эксплуатируемых для личных нужд, подвергается куда большей нагрузке ввиду того, что предназначен для работы в коммерческом предприятии ради получения прибыли. Это нередко приводит к тому, что транспорт оказывается сильно перегружен, потому случаются поломки механизмов. В таких случаях крайне важно своевременно обнаружить неполадки и обратиться за помощью в специализирующийся на ремонтных услугах салон.
Выполняем работы по техническому обслуживанию и ремонту всех коммерческих автомобилей
Hyundai Porter
Renault Kangoo
Fiat Ducato
Fiat Doblo
Citroen Berlingo
Ford Transit
Citroen Jamper
Peugeot Boxer
Peugeot Partner
Mersedes-Bens Vito
Mersedes-Bens Sprinter
Mersedes-Bens Viano
Volkswagen Crafter
Volkswagen Caravella
Volkswagen Amarok
Volkswagen multivan
Volkswagen Caddy
Бронеавтомобили на базе Transporter
Цены на ремонт коммерческого транспорта
Слесарный ремонт
№ | Название работ | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1. | Диагностика автомобиля | |
1.1 | Диагностика двигателя | от 1125 |
1.2 | Диагностика подвески | от 1125 |
1.3 | Проверка тормозной системы | от 1800 |
1.4 | Диагностика ходовой части | от 1125 |
1.5 | Проверка кондиционера | от 1125 |
1.6 | Диагностика электрики автомобиля | от 1125 |
1.7 | Компьютерная диагностика автомобиля | от 1800 |
1.8 | Поиск неисправностей автомобиля | от 4500 |
1.9 | Компьютерная диагностика двигателя | от 1125 |
1.9а | Обслуживание и ремонт стояночного тормоза | от 1800 |
2. | Техническое обслуживание коммерческого транспорта | |
2.1 | Регламентное обслуживание |
|
2.2 | Замена фильтра салона | от 675 - 1575 |
2.3 | Замена воздушного фильтра двигателя | от 900 |
2.4 | Замена масляного фильтра | от 1125 |
2.5 | Замена свечей зажигания | от 1125 |
3. | Замена тормозных колодок | |
3.1 | Замена передних тормозных колодок | от 1125 |
3.2 | Замена задних тормозных колодок | от 1125 |
4. | Замена тормозных дисков | |
4.1 | Замена передних тормозных дисков | от 2250 |
4.2 | Замена задних тормозных дисков | от 2250 |
5. | Замена масла | |
5.1 | Замена масла в двигателе | от 1125 |
5.2 | Замена масла в МКПП | от 1575 |
5.3 | Замена масла в раздатке | от 1125 |
5.4 | Замена масла в заднем дефференциале | от 1125 |
5.5 | Замена масла в редукторе | от 1125 |
5.6 | Замена масла в АКПП частичная | от 2700 |
5.7 | Замена масла + фильтр АКПП | от 5400 |
6. | Замена технических жидкостей | |
6.1 | Замена жидкости ГУР | от 1800 |
6.2 | Замена тормозной жидкости | от 2250 |
6.3 | Замена антифриза | от 1800 |
7. | Сход-развал | от 4050 |
8. | Комплексный шиномонтаж | |
9. | Хранение шин | |
10. | Ремонт кондиционеров | |
10.1 | Заправка кондиционера | от 2250 |
10.2 | Антибактериальная обработка кондиционера | от 1800 |
11. | Ремонт подвески | |
11.1 | Ремонт передней подвески |
|
11.2 | Ремонт задней подвески |
|
11.3 | Замена стоек амортизатора | от 4950 |
11.4 | Замена стоек стабилизатора | от 1350 |
11.5 | Замена втулок стабилизатора | 1350 |
11.6 | Замена рычага подвески | 2025 |
11.7 | Замена шаровой опоры | от 1350 |
11.8 | Замена опорных подшипников | от 4950 |
11.9 | Замена подшипников ступицы | от 3375 |
11.10 | Замена сайлентблоков |
|
11.11 | 1. Замена сайлентблоков передней подвески | от 1350 |
11.12 | 2. Замена сайлентблоков задней подвески | от 1350 |
12. | Ремонт рулевого управления | |
12.1 | Ремонт рулевой колонки | от 5000 |
12.2 | Замена рулевой рейки | от 45000 |
12.3 | Замена рулевых наконечников | от 1350 |
12.4 | Замена рулевых тяг | от 1800 |
13. | Ремонт ходовой | |
14. | Ремонт тормозной системы | |
14.1 | Ремонт тормозных суппортов |
|
14.2 | Замена тормозных суппортов | от 2250 |
14.3 | Замена тормозных трубок | от 1350 |
15. | Ремонт электрики автомобиля | |
16. | Ремонт двигателя | |
16.1 | Капитальный ремонт двигателя | от 65000 |
16.2 | Ремонт и обслуживание бензиновых двигателей |
|
16.3 | Замена ремня ГРМ | от 11250 |
16.4 | Замена цепи ГРМ | от 20250 |
16.5 | Регулировка клапанов | от 4500 |
16.6 | Промывка инжектора | от 3375 |
Преимущества ремонта коммерческого транспорта в нашем автосервисе
- Мы предоставляем свои услуги по честным реальным ценам, не заманивая ложными обещаниями;
- Наша команда состоит из грамотных профессионалов, регулярно проходящих переподготовку в целях повышения квалификации;
- Гарантируем высокое качество работ с использованием современного оборудования;
- Предлагаем только подлинные автозапчасти, отдавая предпочтение проверенным производителям;
- Стремимся максимально оперативно выполнить сервисное обслуживание автомобиля;
- Работаем с самоотдачей и выказываем преданность и интерес к своему делу, ведь в профессии должны оставаться не только мастера своего дела, но и энтузиасты.